2024.11.11 | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:337 KB】 |
2024.08.09 | 2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:261 KB】 |
2024.05.14 | 2024年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:313 KB】 |
2024.05.14 | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:256 KB】 |
2024.04.26 | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:115 KB】 |
2024.02.09 | 2024年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:301 KB】 |
2024.02.09 | 2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:248 KB】 |
2023.12.25 | 2023年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:1 MB】 |
2023.11.10 | 2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:379 KB】 |
2023.08.09 | 2023年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:298 KB】 |
2023.08.08 | 2023年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:249 KB】 |
2023.05.15 | 2023年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:320 KB】 |
2023.05.12 | 2023年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:257 KB】 |
2023.02.14 | 2023年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:298 KB】 |
2023.02.14 | (訂正)「2023年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 【PDF:143 KB】 |
2023.02.13 | 2023年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:244 KB】 |
2022.12.26 | 2022年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:1 MB】 |
2022.11.11 | 2022年9月期 決算短信〔日本基準〕(日本) | 【PDF:383 KB】 |
2022.10.28 | 通期業績予想の修正及び特別利益(個別)の計上に関するお知らせ | 【PDF:159 KB】 |
2022.08.05 | 2022年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:315 KB】 |
2022.08.05 | 2022年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:265 KB】 |
2022.05.13 | 2022年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:333 KB】 |
2022.05.13 | 2022年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:272 KB】 |
2022.04.28 | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:147 KB】 |
2022.02.10 | 2022年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:307 KB】 |
2022.02.09 | 2022年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:257 KB】 |
2021.12.27 | 2021年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:1 MB】 |
2021.11.12 | 2021年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:392 KB】 |
2021.10.29 | 通期業績予想の修正及び特別利益(個別)の計上に関するお知らせ | 【PDF:160 KB】 |
2021.08.06 | 2021年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:304 KB】 |
2021.08.06 | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:250 KB】 |
2021.05.14 | 2021年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:323 KB】 |
2021.05.14 | 2021年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:266 KB】 |
2021.04.26 | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:130 KB】 |
2021.02.10 | 2021年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:306 KB】 |
2021.02.10 | 2021年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:261 KB】 |
2020.12.24 | 2020年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:890 KB】 |
2020.11.11 | 2020年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:368 KB】 |
2020.10.29 | 通期業績予想の修正及び特別損失(個別)の計上に関するお知らせ | 【PDF:80 KB】 |
2020.08.07 | 2020年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:382 KB】 |
2020.08.07 | 2020年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:258 KB】 |
2020.05.15 | 2020年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:391 KB】 |
2020.05.15 | 2020年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:257 KB】 |
2020.02.13 | 2020年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:378 KB】 |
2020.02.12 | 2020年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準)(連結) | 【PDF:253 KB】 |
2019.12.23 | 2019年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:746 KB】 |
2019.11.11 | 2019年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:362 KB】 |
2019.10.28 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:124 KB】 |
2019.08.08 | 2019年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:380 KB】 |
2019.08.08 | 2019年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:254 KB】 |
2019.05.14 | 2019年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:393 KB】 |
2019.05.14 | 2019年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:263 KB】 |
2019.05.14 | 第2四半期連結累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | 【PDF:79 KB】 |
2019.02.12 | 2019年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:375 KB】 |
2019.02.08 | 2019年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:252 KB】 |
2018.12.25 | 平成30年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:698 KB】 |
2018.11.09 | 平成30年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:354 KB】 |
2018.10.29 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:108 KB】 |
2018.08.09 | 平成30年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:364 KB】 |
2018.08.09 | 平成30年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:242 KB】 |
2018.05.14 | 平成30年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:701 KB】 |
2018.05.14 | 平成30年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:273 KB】 |
2018.05.14 | 第2四半期連結累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | 【PDF:113 KB】 |
2018.02.13 | 平成30年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:361 KB】 |
2018.02.09 | 平成30年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:253 KB】 |
2017.12.25 | 平成29年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:656 KB】 |
2017.11.10 | 平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:339 KB】 |
2017.11.10 | 平成29年9月期 通期連結業績予想との差異に関するお知らせ | 【PDF:88 KB】 |
2017.08.09 | 平成29年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:358 KB】 |
2017.08.08 | 平成29年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 【PDF:258 KB】 |
2017.08.08 | 連結決算開始に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ | 【PDF:108 KB】 |
2017.05.12 | 平成29年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:375 KB】 |
2017.05.12 | 平成29年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:248 KB】 |
2017.04.27 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:117 KB】 |
2017.02.13 | 平成29年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:360 KB】 |
2017.02.10 | 平成29年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:243 KB】 |
2016.12.26 | 平成28年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:642 KB】 |
2016.11.09 | 平成28年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:409 KB】 |
2016.08.08 | 平成28年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:365 KB】 |
2016.08.05 | 平成28年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:247 KB】 |
2016.08.05 | 補助金等収入に伴う営業外収益の計上に関するお知らせ | 【PDF:108 KB】 |
2016.05.13 | 平成28年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:377 KB】 |
2016.05.13 | 平成28年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:246 KB】 |
2016.05.11 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:75 KB】 |
2016.02.08 | 平成28年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:362 KB】 |
2016.02.05 | 平成28年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:237 KB】 |
2015.12.24 | 平成27年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:1 MB】 |
2015.11.10 | 平成27年9月期 通期業績予想との差異に関するお知らせ | 【PDF:59 KB】 |
2015.11.10 | 平成27年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:6 MB】 |
2015.10.15 | 関連会社株式売却による特別利益の発生に関するお知らせ | 【PDF:61 KB】 |
2015.08.07 | 平成27年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:10 MB】 |
2015.08.07 | 平成27年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:2 MB】 |
2015.08.07 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 【PDF:79 KB】 |
2015.05.14 | 平成27年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:10 MB】 |
2015.05.13 | 第2 四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 【PDF:67 KB】 |
2015.05.13 | 平成27年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:2 MB】 |
2015.02.09 | 平成27年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:10 MB】 |
2015.02.06 | 平成27年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:2 MB】 |
2014.12.22 | 平成26年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:756 KB】 |
2014.11.10 | 平成26年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:422 KB】 |
2014.11.07 | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 【PDF:83 KB】 |
2014.08.08 | 平成26年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:319 KB】 |
2014.08.07 | 平成26年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:227 KB】 |
2014.05.13 | 平成26年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:348 KB】 |
2014.05.12 | 平成26年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:229 KB】 |
2014.02.12 | 平成26年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:320 KB】 |
2014.02.10 | 平成26年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:211 KB】 |
2013.12.24 | 平成25年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:682 KB】 |
2013.11.08 | 平成25年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:371 KB】 |
2013.08.09 | 平成25年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:355 KB】 |
2013.08.07 | 平成25年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:235 KB】 |
2013.05.13 | 平成25年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:344 KB】 |
2013.05.10 | 平成25年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:236 KB】 |
2013.02.08 | 平成25年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:320 KB】 |
2013.02.07 | 平成25年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:221 KB】 |
2012.12.25 | 平成24年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:742 KB】 |
2012.11.09 | 平成24年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:405 KB】 |
2012.08.09 | 平成24年9月期 第3四半期報告書 | 【PDF:338 KB】 |
2012.08.07 | 平成24年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:233 KB】 |
2012.05.14 | 平成24年9月期 第2四半期報告書 | 【PDF:349 KB】 |
2012.05.11 | 平成24年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:237 KB】 |
2012.02.08 | 平成24年9月期 第1四半期報告書 | 【PDF:292 KB】 |
2012.02.06 | 平成24年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) | 【PDF:222 KB】 |
2011.12.26 | 平成23年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:655 KB】 |
2011.11.11 | 平成23年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:432 KB】 |
2011.08.04 | 平成23年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:235 KB】 |
2011.05.13 | (訂正・数値データ訂正あり)平成23 年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について | 【PDF:62 KB】 |
2011.05.12 | 平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:240 KB】 |
2011.02.04 | 平成23年9月期 第1四半期決算短信(非連結) | 【PDF:233 KB】 |
2010.12.24 | 平成22年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:669 KB】 |
2010.11.12 | 平成22年9月期 決算短信(非連結) | 【PDF:459 KB】 |
2010.08.05 | 平成22年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 【PDF:203 KB】 |
2010.05.18 | (訂正・数値データ訂正あり) 平成22年9月期 第2四半期決算短信(非連結) |
【PDF:47 KB】 |
2010.05.18 | 平成22年9月期 第2四半期決算短信(非連結) | 【PDF:222 KB】 |
2010.05.08 | (訂正・数値データ訂正あり) 平成22年9月期 第1四半期決算短信(非連結) |
【PDF:82 KB】 |
2010.02.04 | 平成22年9月期 第1四半期決算短信(非連結) | 【PDF:160 KB】 |
2009.12.24 | 平成21年9月期 有価証券報告書 | 【PDF:653 KB】 |
2009.11.13 | 平成21年9月期 決算短信(非連結) | 【PDF:472 KB】 |
2009.08.03 | 平成21年9月期 第3四半期決算短信(非連結) | 【PDF:274 KB】 |
2009.05.11 | (訂正・数値データ訂正あり) 平成21年9月期 第2四半期決算短信(非連結) |
【PDF:125 KB】 |
2009.05.01 | 平成21年9月期 第2四半期決算短信(非連結) | 【PDF:292 KB】 |
2009.02.02 | 平成21年9月期 第1四半期決算短信(非連結) | 【PDF:260 KB】 |
2008.12.03 | (訂正)平成20年9月期 決算短信(非連結) | 【PDF:57 KB】 |
2008.11.19 | (訂正)平成20年9月期 決算短信(非連結) | 【PDF:64 KB】 |
2008.11.13 | 平成20年9月期 決算短信(非連結) | 【PDF:357 KB】 |
2008.08.06 | 平成20年9月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) | 【PDF:150 KB】 |
2008.05.14 | 平成20年9月期 中間決算短信(非連結) | 【PDF:316 KB】 |
2008.02.06 | 平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) | 【PDF:180 KB】 |
2007.11.14 | 平成19年9月期 決算短信 | 【PDF:484 KB】 |
2007.08.06 | 平成19年9月期 第3四半期財務・業績の概況 | 【PDF:187 KB】 |
2007.05.10 | 平成19年9月期 中間決算短信 | 【PDF:451 KB】 |
2007.02.06 | 平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 【PDF:203 KB】 |
2006.11.14 | 平成18年9月期 決算短信(連結) | 【PDF:338 KB】 |
2006.11.14 | 平成18年9月期 個別財務諸表の概要 | 【PDF:231 KB】 |
2006.07.28 | 平成18年9月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結) | 【PDF:229 KB】 |
2006.05.16 | 平成18年9月期 個別中間財務諸表の概要 | 【PDF:361 KB】 |
2006.05.16 | 平成18年9月期 中間決算短信(連結) | 【PDF:360 KB】 |
2006.02.06 | 平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) | 【PDF:74 KB】 |
2005.11.22 | 平成17年9月期 決算短信(連結) | 【PDF:337 KB】 |
2005.11.22 | 平成17年9月期 個別財務諸表の概要 | 【PDF:310 KB】 |
2005.07.22 | 平成17年9月期 第3四半期業績の概況 (連結) | 【PDF:9 KB】 |
2005.05.16 | 平成17年9月期 個別中間財務諸表の概要 | 【PDF:290 KB】 |
2005.05.16 | 平成17年9月期 中間決算短信(連結) | 【PDF:290 KB】 |
2005.01.24 | 平成17年9月期 第1四半期業績の概況 (非連結) | 【PDF:11 KB】 |
2004.11.24 | 平成16年9月期 決算短信 | 【PDF:338 KB】 |
2004.07.23 | 平成16年9月期 第3四半期決算短信 | 【PDF:7 KB】 |
2004.05.24 | 平成16年9月期 中間決算短信 | 【PDF:91 KB】 |
2004.01.26 | 平成16年9月期 第1四半期決算短信 | 【PDF:7 KB】 |
2003.11.20 | 平成15年9月期 決算短信 | 【PDF:98 KB】 |
2003.05.26 | 平成15年9月期 中間決算短信 | 【PDF:100 KB】 |
2002.11.22 | 平成14年9月期 決算短信 | 【PDF:100 KB】 |
2002.05.14 | 平成14年9月期 中間決算短信 | 【PDF:84 KB】 |
2001.11.22 | 平成13年9月期 決算短信 | 【PDF:125 KB】 |
2001.05.18 | 平成13年9月期 中間決算短信 | 【PDF:81 KB】 |
2000.11.22 | 平成12年9月期 決算短信 | 【PDF:96 KB】 |
2000.05.18 | 平成12年9月期 中間決算短信 | 【PDF:65 KB】 |